Visar 61–72 av 192 resultat
Lunda Gröna Oliver med Paprika 720cc (720g) 1×12
375,00 krVikt | 720cc |
---|---|
EAN | 8390768010178 |
Antal per förpackning (ST) | 12 |
Antal förpackning per rad | 8 |
Antal förpackning per halvpall | 40 |
Antal förpackning per pall | 80 |
Lunda Gröna Oliver med Vitlök 720cc (720g) 1×12
375,00 krVikt | 720cc |
---|---|
EAN | None |
Antal per förpackning (ST) | 12 |
Antal förpackning per rad | 8 |
Antal förpackning per halvpall | 40 |
Antal förpackning per pall | 80 |
Lunda Gröna Oliver Skivade 1000cc (960g) 1×6
262,50 krVikt | 1000cc |
---|---|
EAN | 8690738010420 |
Antal per förpackning (ST) | 6 |
Antal förpackning per rad | 16 |
Antal förpackning per halvpall | 64 |
Antal förpackning per pall | 128 |
Lunda Gröna Oliver Skivade 720cc (720g) 1×12
375,00 krVikt | 720cc |
---|---|
EAN | 8690738010192 |
Antal per förpackning (ST) | 12 |
Antal förpackning per rad | 8 |
Antal förpackning per halvpall | 40 |
Antal förpackning per pall | 80 |
Lunda Gröna Oliver Urkärnade 1000cc (960g) 1×6
262,50 krVikt | 1000cc |
---|---|
EAN | 8690738010413 |
Antal per förpackning (ST) | 6 |
Antal förpackning per rad | 16 |
Antal förpackning per halvpall | 64 |
Antal förpackning per pall | 128 |
Lunda Gröna Oliver Urkärnade 1600cc (1580g) 1×6
401,79 krVikt | 1600cc |
---|---|
EAN | 8690738010307 |
Antal per förpackning (ST) | 6 |
Antal förpackning per rad | 16 |
Antal förpackning per halvpall | 64 |
Antal förpackning per pall | 128 |
Lunda Gröna Oliver Urkärnade 720cc (720g) 1×12
375,00 krVikt | 720cc |
---|---|
EAN | 8690738010185 |
Antal per förpackning (ST) | 12 |
Antal förpackning per rad | 8 |
Antal förpackning per halvpall | 40 |
Antal förpackning per pall | 80 |
Lunda Gula Linser 900g 1×12
257,14 krVikt | 900g |
---|---|
EAN | None |
Antal per förpackning (ST) | 12 |
Antal förpackning per rad | 9 |
Antal förpackning per halvpall | 54 |
Antal förpackning per pall | 90 |
Lunda Gurkmeja Malen 150gr 1×12
192,86 krVikt | 150g |
---|---|
EAN | None |
Antal per förpackning (ST) | 12 |
Antal förpackning per rad | None |
Antal förpackning per halvpall | None |
Antal förpackning per pall | 180 |
Lunda Gurkmeja Te (Zerdecal) 200gr 1×12
192,86 krVikt | 200g |
---|---|
EAN | None |
Antal per förpackning (ST) | 12 |
Antal förpackning per rad | 15 |
Antal förpackning per halvpall | 45 |
Antal förpackning per pall | 90 |
Lunda Gurme Torkade Fikon 200g 1×24
642,86 krVikt | 200g |
---|---|
EAN | None |
Antal per förpackning (ST) | 42 |
Antal förpackning per rad | 6 |
Antal förpackning per halvpall | 36 |
Antal förpackning per pall | 60 |
Lunda Havssalt Finmalen 1000g 1×6
187,50 krVikt | 1000g |
---|---|
EAN | None |
Antal per förpackning (ST) | 6 |
Antal förpackning per rad | None |
Antal förpackning per halvpall | None |
Antal förpackning per pall | None |